Barracuda Email Gateway
Overview
The Barracuda Email Gateway integration with Motadata AIOps allows real-time monitoring of critical performance, system, and queue-level KPIs. It offers visibility into CPU/memory usage, queue metrics, delivery statistics, storage health, VPN sessions, active processes, and installed software records.
This documentation lists all supported SNMP-based KPIs grouped by category with descriptions and types.
Prerequisites
Ensure the following prerequisites are met:
- SNMP must be enabled on the Barracuda device.
- The correct SNMP community string or SNMPv3 credentials must be configured in Motadata AIOps.
- The device must be reachable over the network and SNMP port.
- The device must be added and discovered in AIOps using SNMP protocol.
List of Supported KPIs
CPU & Memory Statistics
| Metric | Description | Type |
|---|---|---|
| system.cpu.percent | CPU utilization percentage | Percent |
| system.memory.used.percent | Memory usage percentage (calculated) | Percent |
| system.load.percent | System load percentage | Percent |
| system.cpu.fan.speed | CPU fan speed | Count |
| system.cpu.temperature.celsius | CPU temperature in Celsius | Celsius |
System Info
| Metric | Description | Type |
|---|---|---|
| system.serial.number | System serial number | String |
| system.operational.mode | Current operational mode | String |
| system.firmware.version | Firmware version information | String |
| system.encryption.enabled | Encryption status | Boolean |
Temperature Sensor
| Metric | Description | Type |
|---|---|---|
| temperature.sensor.reading.celsius | Temperature sensor reading in Celsius | Celsius |
Fan Sensor
| Metric | Description | Type |
|---|---|---|
| system.fan.speed | System fan speed | Count |
System Queue Statistics: Inbound Messages
| Metric | Description | Type |
|---|---|---|
| system.inbound.waiting.messages | Messages waiting in inbound queue | Count |
| system.inbound.blocked.messages | Total blocked inbound messages | Count |
| system.inbound.blocked.daily.messages | Daily blocked inbound messages | Count |
| system.inbound.blocked.hourly.messages | Hourly blocked inbound messages | Count |
| system.inbound.virus.blocked.messages | Total virus-blocked inbound messages | Count |
| system.inbound.virus.blocked.daily.messages | Daily virus-blocked inbound messages | Count |
| system.inbound.virus.blocked.hourly.messages | Hourly virus-blocked inbound messages | Count |
| system.inbound.rate.controlled.messages | Total rate-controlled inbound messages | Count |
| system.inbound.rate.controlled.daily.messages | Daily rate-controlled inbound messages | Count |
| system.inbound.rate.controlled.hourly.messages | Hourly rate-controlled inbound messages | Count |
| system.inbound.quarantined.messages | Total quarantined inbound messages | Count |
| system.inbound.quarantined.daily.messages | Daily quarantined inbound messages | Count |
| system.inbound.quarantined.hourly.messages | Hourly quarantined inbound messages | Count |
| system.inbound.tagged.messages | Total tagged inbound messages | Count |
| system.inbound.tagged.daily.messages | Daily tagged inbound messages | Count |
| system.inbound.tagged.hourly.messages | Hourly tagged inbound messages | Count |
| system.inbound.allowed.messages | Total allowed inbound messages | Count |
| system.inbound.allowed.daily.messages | Daily allowed inbound messages | Count |
| system.inbound.allowed.hourly.messages | Hourly allowed inbound messages | Count |
System Queue Statistics: Outbound Messages
| Metric | Description | Type |
|---|---|---|
| system.outbound.waiting.messages | Messages waiting in outbound queue | Count |
| system.outbound.policy.blocked.messages | Total policy-blocked outbound messages | Count |
| system.outbound.policy.blocked.daily.messages | Daily policy-blocked outbound messages | Count |
| system.outbound.policy.blocked.hourly.messages | Hourly policy-blocked outbound messages | Count |
| system.outbound.spam.blocked.messages | Total spam-blocked outbound messages | Count |
| system.outbound.spam.blocked.daily.messages | Daily spam-blocked outbound messages | Count |
| system.outbound.spam.blocked.hourly.messages | Hourly spam-blocked outbound messages | Count |
| system.outbound.virus.blocked.messages | Total virus-blocked outbound messages | Count |
| system.outbound.virus.blocked.daily.messages | Daily virus-blocked outbound messages | Count |
| system.outbound.virus.blocked.hourly.messages | Hourly virus-blocked outbound messages | Count |
| system.outbound.rate.controlled.messages | Total rate-controlled outbound messages | Count |
| system.outbound.rate.controlled.daily.messages | Daily rate-controlled outbound messages | Count |
| system.outbound.rate.controlled.hourly.messages | Hourly rate-controlled outbound messages | Count |
| system.outbound.outbound.quarantined.messages | Total quarantined outbound messages | Count |
| system.outbound.outbound.quarantined.daily.messages | Daily quarantined outbound messages | Count |
| system.outbound.outbound.quarantined.hourly.messages | Hourly quarantined outbound messages | Count |
System Queue Statistics: General
| Metric | Description | Type |
|---|---|---|
| system.deferred.messages | Deferred messages count | Count |
| system.notification.queued.messages | Queued notification messages | Count |
Performance Metrics
| Metric | Description | Type |
|---|---|---|
| system.latency.seconds | System latency in seconds | Seconds |
| system.last.delivery.timestamp | Last message delivery timestamp | Timestamp |
| system.unique.recipients | Number of unique recipients | Count |
| system.encrypted.messages | Total encrypted messages | Count |
| system.encrypted.daily.messages | Daily encrypted messages | Count |
| system.encrypted.hourly.messages | Hourly encrypted messages | Count |
| system.redirected.messages | Total redirected messages | Count |
| system.redirected.daily.messages | Daily redirected messages | Count |
| system.redirected.hourly.messages | Hourly redirected messages | Count |
| system.sent.messages | Total sent messages | Count |
| system.sent.daily.messages | Daily sent messages | Count |
| system.sent.hourly.messages | Hourly sent messages | Count |
| system.domains | Number of domains | Count |
Storage Statistics
| Metric | Description | Type |
|---|---|---|
| system.storage.firmware.used.bytes | Firmware storage usage in bytes | Bytes |
| system.storage.maillog.used.bytes | Mail log storage usage in bytes | Bytes |
| system.storage.raid.status | RAID status (0=operational, 1=degraded, 2=rebuilding) | String |
VPN Statistics
| Metric | Description | Type |
|---|---|---|
| vpn.tunnels | Number of VPN tunnels | Count |
| vpn.tunnel.status | VPN tunnel status (-1=down, 0=disabled, 1=active) | Integer |
Active Process Statistics (Tabular)
| Metric | Description | Type |
|---|---|---|
| system.network.process.instances | Count of process instances | Count |
| system.network.process | Process identifier | String |
| system.network.process.name | Process name | String |
| system.network.process.id | Process ID | Integer |
| system.network.process.path | Process executable path | String |
| system.network.process.description | Process description | String |
| system.network.process.type | Process type (1=OS, 2=Driver, 3=App) | Integer |
| system.network.process.status | Process status (1=Running, 2=Runnable, etc.) | Integer |
Installed Software Info (Tabular)
| Metric | Description | Type |
|---|---|---|
| system.softwares | Count of installed software | Count |
| system.software | Software identifier | String |
| system.software.name | Software name | String |
| system.software.id | Software ID | Integer |
| system.software.type | Software type (1=OS, 2=Driver, 3=App) | Integer |
| system.software.installed.date | Software installation date | Date |